Teutônia PRO 2022 | 17-20 Novembro

3º Dia em Teutônia, a Decisão



São exatamente 10:30h de segunda feira dia 18/11, por enquanto não saiu o release de como a coisa andou ontem no dia mais importante de Teutônia, por isso, segue momentaneamente os resultados.

 Carlos Augusto Correia Paixão, campeão e recordista de velocidade


Open Downhill Skateboard - Results
Pos No Surname First Name Nat Best Points

1 77 Paixão Carlos BRA 1:19,130 450,00
2 17 Ballesteros Max BRA 1:20,540 432,62
3 210 Virgolini Agustin ARG 1:21,090 424,37
4 214 Wester Kyle USA 1:20,560 416,84
5 222 Espeche Santiago ARG 1:21,580 409,88
6 199 Gentili Mariano ARG 1:24,090 403,36
7 65 Dassie Andrew BRA 1:21,560 397,22
8 285 Garcia Silon BRA 1:22,620 391,40
9 1 Silva Douglas BRA 1:21,010 385,84
10 295 Brambila Bernardo BRA 1:21,850 380,52
11 43 Fonseca Rafael BRA 1:22,100 375,41
12 60 Marcante Alexandre BRA 1:22,250 370,49
13 32 Stein Henrique BRA 1:22,790 365,74
14 61 Garcia Alysson BRA 1:22,840 361,13
15 228 Frangulis Pedro BRA 1:23,020 356,66
16 59 Oliveira Alexandre BRA 1:27,840 352,32
17 296 Castagna Vinicius BRA 1:21,650 348,10
18 299 Rubim Willian BRA 1:22,840 343,98
19 68 Rosa Antônio BRA 1:23,030 339,96
20 38 Ebel Matthias DEU 1:23,670 336,03
21 15 Peruzzo Elton BRA 1:23,830 332,19
22 141 Bontorin Lucas BRA 1:23,990 328,43
23 154 Mateus Marcelo BRA 1:24,100 324,75
24 81 Matos Clayton BRA 1:24,130 321,14
25 7 Lessa Thiago BRA 1:24,150 317,59
26 194 Bertinati Yan BRA 1:24,870 314,11
27 283 Sabella Fael BRA 1:25,340 310,69
28 113 Kopplin Gabriel BRA 1:25,690 307,33
29 172 Kiotheka Rafael BRA 1:25,800 304,02
30 125 Hortense Jonathas BRA 1:26,610 300,77
31 289 Dean Danky BRA 1:23,580 297,56
32 23 Haiby Andrew BHS 1:22,840 294,40
33 262 Vasques Renan BRA 1:23,770 291,29
34 130 Cassemiro Juliano BRA 1:24,620 288,22
35 100 Borges Erivelton BRA 1:25,790 285,19
36 137 Oliveira Leonardo BRA 1:25,820 282,20
37 12 Besutti Alisson BRA 1:25,840 279,25
38 291 Baum Rogerio BRA 1:26,230 276,34
39 300 Vasquez Marcos ARG 1:26,310 273,46
40 101 Dorneles Evandro BRA 1:26,400 270,62
41 53 Royce William USA 1:26,730 267,81
42 93 Larentis Diego BRA 1:26,790 265,04
43 236 Cicarelli Robson BRA 1:26,880 262,29
44 268 Herbst Lucas BRA 1:26,910 259,58
45 155 Salvi Marcelo BRA 1:26,970 256,89
46 16 Gonçalves Guilherme BRA 1:27,180 254,23
47 220 Dragone Luca ARG 1:27,340 251,60
48 105 Lara Fagner BRA 1:27,650 249,00
49 215 Cation Lee CAN 1:27,660 246,42
50 186 Lorenzoni Tiago BRA 1:27,720 243,86
51 142 Guaragni Lucas BRA 1:27,860 241,33
52 184 Lamb Thomas BRA 1:28,150 238,83
53 140 Ficagna Lucas BRA 1:28,260 236,34
54 280 Flores Julian BRA 1:28,710 233,88
55 44 Riveros Rene CHL 1:28,760 231,44
56 182 Costa Thiago BRA 1:28,780 229,02
57 167 Borges Nicolas BRA 1:29,120 226,63
58 124 Gomes Johnny BRA 1:29,130 224,25
59 99 Fontenele Ericsson BRA 1:29,200 221,89
60 216 Allub Agustin ARG 1:25,010 219,55
61 48 Lembach Scott USA 1:25,560 217,23
62 187 Rosa Tiago BRA 1:26,370 214,93
63 20 Mendez Vinicius BRA 1:22,190 212,65
64 170 Azevedo Pedro BRA 1:29,060 210,38
65 218 Gabriel Claudio ARG 1:29,390 208,13
66 95 Costa Eduardo BRA 1:29,410 205,89
67 67 Bertolo Angelo BRA 1:29,870 203,68
68 85 Ferrarezi Daniel BRA 1:30,120 201,48
69 90 Oliveira Déberson BRA 1:30,330 199,29
70 41 Burkan Nadim PSE 1:30,580 197,12
71 94 Vicente Juliano BRA 1:30,760 194,96
72 117 Feiten Gustavo BRA 1:31,040 192,82
73 135 Kikuchi Leonardo BRA 1:31,120 190,70
74 37 Burgos Daniel BRA 1:31,330 188,58
75 197 Tonello Renzo ARG 1:31,410 186,49
76 111 Sales Floriano BRA 1:31,560 184,40
77 188 Gomes Victor BRA 1:31,700 182,33
78 274 Junior Walter BRA 1:31,950 180,27
79 175 Uhrner Reinhold DEU 1:32,640 178,22
80 146 Bertuol Luciano BRA 1:32,730 176,19
81 217 Urciuolo Franco ARG 1:32,810 174,17
82 128 Pinto Juarez BRA 1:33,150 172,16
83 22 SantaMaria Ambrosio CHL 1:33,340 170,16
84 260 Domingues Dailton BRA 1:33,380 168,17
85 83 Barreto Cristiano BRA 1:33,420 166,20
86 270 Lamb Fabio BRA 1:33,440 164,24
87 72 Cabral Bruno ARG 1:33,840 162,28
88 78 Fernandes Cassio BRA 1:34,470 160,34
89 18 Gartner Paulo BRA 1:34,700 158,41
90 79 Carrera Cesar BRA 1:35,000 156,49
91 227 Calabresi Pablo BRA 1:35,330 154,58
92 226 Fossa Marcelo BRA 1:36,130 152,68
93 248 Ruoger Felipe BRA 1:36,560 150,79
94 152 Ruedas Augusto ARG 1:37,260 148,91
95 149 Kohler Maharaj BRA 1:37,540 147,04
96 183 Batista Thiago BRA 1:38,210 145,18
97 62 Correa André BRA 1:40,430 143,33
98 102 Vilella Evandro BRA 1:43,770 141,49
99 138 Spinosa Leonardo BRA 1:45,000 139,66
100 201 Slivenecký Micha CZE 1:45,060 137,83
101 71 Avelino Ayslan BRA 1:49,950 136,02
102 162 Mantovani Mauricio BRA 1:51,350 134,21
103 158 Vergara Marcos BRA 1:52,770 132,42
104 56 Arauji Alexandre BRA 2:00,170 130,63
105 145 Wiest Luciano BRA 2:04,090 128,85
106 92 Pozzetti Delano BRA DNF 127,07
107 150 Formiga Manoel BRA DNF 125,31
108 87 Schemberg Danny BRA DNS 123,55
109 156 Kucarz Marcos BRA DNS 121,81
110 169 Albano Pablo BRA DNS 120,07
111 185 Passos Tiago BRA DNS 118,33
112 198 Andres Mauricio ARG DNS 116,61
113 204 zajic Pavel CZE DNS 114,89
114 213 Ruedas Augusto ARG DNS 113,18
115 224 Porpino Luiz BRA DNS 111,48
116 229 Wiggers Laertt BRA DNS 109,78
117 69 Netto Arion BRA n.a. 108,09
118 171 Barboza Pedro BRA n.a. 106,41



 Georgia Bontorin


Women Downhill Skateboard - Results
Pos No Surname First Name Nat Best Points

1 31 Bontorin Georgia BRA 1:34,840 450,00
2 13 Fior Bianca BRA 1:37,060 432,62
3 221 Blanc Magdalena ARG 1:42,280 424,37
4 275 Brogni Melissa BRA 1:41,430 416,84
5 166 Luiz Morgana BRA 2:03,620 409,88
6 91 Sass Débora BRA DNS 403,36
7 174 Oliveira Reine BRA DNS 397,22


Yan Bertinati


Junior II Downhill Skateboard - Results
Pos No Surname First Name Nat Best Points

1 194 Bertinati Yan BRA 1:24,870 450,00
2 66 Pereira Andrez BRA 1:25,420 432,62
3 144 Perdoná Lucas BRA 1:26,430 424,37
4 64 Bodziak André BRA 1:28,040 416,84
5 73 Spengler Bruno BRA 1:24,700 409,88
6 176 Zimmer Renan BRA 1:25,710 403,36
7 168 Fialho Otávio BRA 1:26,130 397,22
8 89 Duarte Darlan BRA 1:29,190 391,40
9 212 Lopez Matias CHL 1:23,970 385,84
10 284 Mohr Tiago BRA 1:25,550 380,52
11 137 Oliveira Leonardo BRA 1:25,820 375,41
12 189 Cabau Victor BRA 1:27,320 370,49
13 115 Diniz Giulian BRA 1:27,400 365,74
14 177 Junior Roberto BRA 1:27,510 361,13
15 243 Silva William BRA 1:30,330 356,66
16 126 Pinheiro Jorge BRA 1:26,910 352,32
17 54 Silva Adriano BRA 1:27,040 348,10
18 96 Tonini Eduardo BRA 1:28,150 343,98
19 122 Pedro João BRA 1:28,340 339,96
20 114 Mantovani Gabriel BRA 1:28,810 336,03
21 74 Sebastião Bruno BRA 1:28,910 332,19
22 42 Meireles Pedro BRA 1:29,260 328,43
23 143 Costa Lucas BRA 1:29,990 324,75
24 235 Rech Weslei BRA 1:30,640 321,14
25 164 Moreira Miguel BRA 1:31,000 317,59
26 84 Schreiner Daniel BRA 1:33,120 314,11
27 179 Goncalves Rodrigo BRA 1:35,990 310,69
28 121 Moura Jhonatan BRA 1:36,750 307,33
29 103 Moreira Fabiano BRA 1:37,200 304,02
30 180 Silveira Rodrigo BRA 1:47,340 300,77
31 290 Oliveira Pedro BRA 1:29,730 297,56
32 123 Fernandez João BRA 1:34,830 294,40
33 27 Llopiz Emiliano ARG 1:38,890 291,29
34 28 Almeida Felipe BRA 1:41,020 288,22
35 139 Barros Leonardo BRA 1:25,980 285,19
36 132 Spier Kelvin BRA 1:44,500 282,20
37 106 Rosa Felipe BRA DNF 279,25
38 163 Neto Miguel BRA DNS 276,34
39 119 Conterato Henrique BRA DNS 273,46
40 246 Oliveira Bruno BRA DNS 270,62
41 88 Silva Danrlei BRA DNS 267,81
42 97 Emanuel Elias ARG DNS 265,04
43 225 Moraes Bruno BRA DNS 262,29




 Silon Garcia


Master Downhill Skateboard - Results
Pos No Surname First Name Nat Best Points

1 285 Garcia Silon BRA 1:22,620 450,00
2 130 Cassemiro Juliano BRA 1:24,620 432,62
3 35 Bier João BRA 1:30,280 424,37
4 99 Fontenele Ericsson BRA 1:29,200 416,84
5 223 Mikima Ricardo BRA 1:29,330 409,88
6 11 Sales Floriano BRA 1:31,560 403,36
7 159 Marcante Marinho BRA 1:32,090 397,22
8 48 Lembach Scott USA 1:25,560 391,40
9 298 Cegonha Flávio BRA 1:32,150 385,84
10 250 Campelo Hugo BRA 1:32,250 380,52
11 128 Pinto Juarez BRA 1:33,150 375,41
12 83 Barreto Cristiano BRA 1:33,420 370,49
13 270 Lamb Fabio BRA 1:33,440 365,74
14 19 Reis Sasha BRA 1:43,240 361,13
15 33 Silveira Ivandro BRA DNF 356,66
16 297 Santana Sandro BRA DNS 352,32




Walter Baresi Ribeiro


Classic Luge - Results
Pos No Surname First Name Nat Best Points

1 190 Baresi Walter BRA 1:18,280 450,00
2 3 Williams Frank USA 1:18,810 432,62
3 58 Machado Alexandre BRA 1:19,520 424,37
4 36 Barrios Joaquin ARG 1:20,490 416,84
5 181 Canona Steve BRA 1:20,390 409,88
6 109 Silva Flávio BRA 1:22,500 403,36
7 40 Palacios Nacho ARG 1:23,130 397,22
8 150 Formiga Manoel BRA 1:23,980 391,40
9 50 Peer Scott USA 1:24,360 385,84
10 39 Maximiliano ARG 1:25,700 380,52
11 134 Borton Leo BRA 1:26,060 375,41
12 108 Rocha Fernando BRA 1:26,560 370,49
13 51 Fissore Tamara ARG 1:33,420 365,74
14 25 Celi Celina ARG 1:47,270 361,13
15 45 Bisquertt Rodrigo CHL 1:24,810 356,66




Alexandre Cerri Machado


Street Luge - Results
Pos No Surname First Name Nat Best Points
1 58 Machado Alexandre BRA 1:15,050 450,00
2 190 Baresi Walter BRA 1:16,780 432,62
3 134 Borton Leo BRA 1:15,760 424,37
4 178 Saldanha Rodolpho BRA 1:17,250 416,84
5 147 Souza Luiz BRA 1:17,510 409,88
6 3 Williams Frank USA 1:17,700 403,36
7 21 Moreira Tiago BRA 1:17,860 397,22
8 118 Franco Gustavo BRA 1:19,650 391,40
9 160 Jardim Mario BRA 1:17,570 385,84
10 192 Souza Willian BRA 1:18,330 380,52
11 63 Ferreira André BRA 1:20,690 375,41
12 112 Bernardes Gabriel BRA 1:20,930 370,49
13 161 Lopes Matheus BRA 1:22,050 365,74
14 108 Rocha Fernando BRA 1:22,450 361,13
15 55 Cordeiro Alex BRA 1:23,230 356,66
16 153 Trujillo Javier CHL 1:25,520 352,32
17 133 Passos Landjunior BRA 1:21,040 348,10
18 150 Formiga Manoel BRA 1:21,300 343,98
19 45 Bisquertt Rodrigo CHL 1:22,270 339,96
20 80 Santos Claudemir BRA 1:23,570 336,03
21 165 Souza Moisés BRA 1:23,840 332,19
22 173 Oliveira Rafael BRA 1:24,260 328,43
23 104 Fachini Fabrício BRA 1:25,830 324,75
24 70 Ramallo Augusto ARG 1:26,880 321,14
25 1 Mahdzan Abdil MAL 1:19,450 317,59


 Steve Canona


In Line - Results
Pos No Surname First Name Nat Best Points

1 181 Canona Steve BRA 1:28,300 450,00
2 86 Ferraz Danillo BRA 1:25,700 432,62
3 47 Sandrino Sandro ITA 1:28,510 424,37
4 116 Burjato Guilherme BRA 1:27,540 416,84
5 46 Guillaume André FRA 1:28,890 409,88
6 193 Angenendt Willians BRA 1:32,040 403,36
7 50 Peer Scott USA 1:33,680 397,22
8 110 Marchiori Flavio BRA 1:34,040 391,40
9 14 Teixeira Diego BRA 1:35,980 385,84
10 34 Gerardo Jaime PER 1:37,520 380,52
11 24 Cristiano Aurio ANG 1:40,950 375,41
12 129 Tonolher Juliana BRA 1:45,320 370,49
13 76 Teixeira Carlos BRA 1:50,280 365,74
14 120 Silva Jander BRA DNS 361,13
15 26 Sens Cristiano BRA DNS 356,66
16 75 Costa Camila BRA DNS 352,32



Possivelmente  Anderson Oliveira


Dirtsurfer - Results
Pos No Surname First Name Nat Best Points

1 293 Oliveira Anderson BRA 1:34,950 450,00
2 263 Silva Leandro BRA 1:35,060 432,62
3 157 Santos Marcos BRA 1:37,130 424,37
4 276 Bartz Luiz BRA 1:45,270 416,84

Fonte: Alexandre Maia

Comentários