Teutônia PRO 2022 | 17-20 Novembro

Resultados Finais Mad Rats Downhill Challenge II São João do Deserto - 2013

                 
            Danky Ovalhe, Douglas Silva, Carlos Augusto Correia Paixão e Bernardo Brambila

Open Downhill Skateboard - Results
Pos No Surname First Name Nat Best Points

1 35 Paixão Carlos BRA 1:10,940 450,00
2 103 Brambila Bernardo BRA 1:11,240 432,62
3 25 Silva Douglas BRA 1:12,010 424,37
4 2 Dean Danky BRA 1:11,930 416,84
5 101 Rodrigues Robert BRA 1:11,490 409,88
6 70 Bertinati Yan BRA 1:12,790 403,36
7 216 Stein Henrique BRA 1:11,490 397,22
8 4 Kiotheka Rafael BRA 1:13,610 391,40
9 238 Rubim Willian BRA 1:11,320 385,84
10 112 Reis Ricardo BRA 1:11,930 380,52
11 198 Garcia Alysson BRA 1:12,840 375,41
12 232 Bonato Rafael BRA 1:13,390 370,49
13 234 Garcia Silon BRA 1:11,740 365,74
14 136 Stabio Juan ARG 1:12,510 361,13
15 140 Gentili Mariano ARG 1:12,890 356,66
16 87 Vasques Renan BRA 1:13,640 352,32
17 300 Ricther Jonas BRA 1:12,270 348,10
18 219 Fonseca Rafael BRA 1:12,460 343,98
19 227 Frangulis Pedro BRA 1:12,560 339,96
20 57 Cassemiro Juliano BRA 1:12,840 336,03
21 200 Fernandes Alexandre BRA 1:13,070 332,19
22 184 Sabella Rafael BRA 1:13,470 328,43
23 178 Espeche Santiago ARG 1:14,940 324,75
24 237 Allub Agustin ARG 1:15,370 321,14
25 39 Dassie Andrew BRA 1:13,650 317,59
26 196 Medula Pedro BRA 1:13,870 314,11
27 53 Corder Gabriel BRA 1:14,050 310,69
28 81 Peruzzo Elton BRA 1:14,060 307,33
29 40 Dorneles Evandro BRA 1:14,390 304,02
30 33 Guaragni Lucas BRA 1:14,560 300,77
31 84 Latorre Laion BRA 1:14,570 297,56
32 42 Macedo Filipe BRA 1:15,640 294,40
33 75 Marcante Alexandre BRA 1:13,790 291,29
34 49 Kainã Thomas BRA 1:13,980 288,22
35 194 Ritzel Jean BRA 1:14,140 285,19
36 60 Ficagna Lucas BRA 1:14,240 282,20
37 116 Rausini Alexandre BRA 1:14,290 279,25
38 104 Alves Fruke BRA 1:14,640 276,34
39 17 Besutti Alisson BRA 1:14,730 273,46
40 162 Moreira Miguel BRA 1:14,870 270,62
41 201 Baum Rogerio BRA 1:15,050 267,81
42 152 Bueno Marcos BRA 1:15,200 265,04
43 164 Duran Francisco ARG 1:15,210 262,29
44 110 Costa Eduardo BRA 1:15,250 259,58
45 226 Salvi Marcelo BRA 1:15,310 256,89
46 1 Domingues Dailton BRA 1:15,470 254,23
47 63 Montemezzo Rodrigo BRA 1:16,090 251,60
48 55 Faccio Ricardo BRA 1:17,560 249,00
49 207 Macchi Leonardo ARG 1:12,910 246,42
50 295 Royce Willian USA 1:14,820 243,86
51 15 Lara Fagner BRA 1:15,040 241,33
52 132 La Marcos ARG 1:15,510 238,83
53 206 Piñango Ruben BRA 1:15,520 236,34
54 117 Leão Robinson BRA 1:15,520 233,88
55 124 Netto Arion BRA 1:15,620 231,44
56 224 Boveti Cristian ARG 1:15,720 229,02
57 27 Vicente Juliano BRA 1:15,980 226,63
58 141 Gomes Johnny BRA 1:16,500 224,25
59 193 Bertuol Luciano BRA 1:16,530 221,89
60 199 Galasso Jorge BRA 1:16,570 219,55
61 47 Carrera Cesar BRA 1:16,620 217,23
62 106 Mulaski Julio BRA 1:17,230 214,93
63 37 Batelana Lucas BRA 1:17,580 212,65
64 133 Larentis Diego BRA 1:15,600 210,38
65 78 Berselli Marcos BRA 1:18,190 208,13
66 230 Correia Andre BRA 1:18,610 205,89
67 223 Peroni Henrique BRA 1:18,780 203,68
68 148 Borges Erivelton BRA 1:19,590 201,48
69 294 Ferreira Jonas BRA 1:19,770 199,29
70 48 Cunha Lucas BRA 1:20,210 197,12
71 260 Fernandes Alejandro ARG 1:22,030 194,96
72 183 Gabriel Claudio ARG 1:23,320 192,82
73 155 Amaral Dacio BRA 1:24,220 190,70
74 127 Carpeggiani Gregório BRA 1:27,230 188,58
75 214 Sales Floriano BRA 1:29,770 186,49
76 38 Lorenzoni Tiago BRA DNS 184,40
77 61 Batista Sixto ARG DNS 182,33

                          Cami Pucheta, Amanda Hartmann, Melissa Brogni e Reine Oliveira

Women Downhill Skateboard - Results
Pos No Surname First Name Nat Best Points

1 80 Brogni Melissa BRA 1:20,810 450,00
2 9 Oliveira Reine BRA 1:24,210 432,62
3 125 Hartmann Amanda BRA 1:27,080 424,37
4 153 Pucheta Camila ARG 1:22,920 416,84
5 122 Fior Bianca BRA 1:19,270 409,88
6 167 Zolet Ivana BRA 1:20,590 403,36
7 123 Sass Débora BRA 1:24,900 397,22
8 126 Cardoso Franciele BRA 1:26,700 391,40
9 26 Jünemann Annely BRA 1:22,400 385,84
10 46 Espíndola Duane BRA 1:27,710 380,52
11 36 Luiz Morgana BRA 1:46,160 375,41
12 66 Benitez Priscilha PRY DNS 370,49


                         Tiago Mohr, Gregory D. Furtado, Yan Bertinati e Andrez Krob

Junior II Downhill Skateboard - Results
Pos No Surname First Name Nat Best Points

1 70 Bertinati Yan BRA 1:12,790 450,00
2 52 Krob Andrez BRA 1:12,540 432,62
3 95 Furtado Gregory BRA 1:13,360 424,37
4 297 Mohr Thiago BRA 1:13,670 416,84
5 190 Mousquer Felipe BRA 1:15,540 409,88
6 162 Moreira Miguel BRA 1:14,870 403,36
7 30 Pinheiro Jorge BRA 1:14,600 397,22
8 99 Perdoná Lucas BRA 1:13,590 391,40
9 172 Fernandes Lucas BRA 1:13,170 385,84
10 211 Meireles Pedro BRA 1:14,090 380,52
11 147 Jientara Gian BRA 1:16,650 375,41
12 181 Pandolfi Bruno BRA 1:18,080 370,49
13 179 Monti Bruno BRA 1:14,090 365,74
14 156 Cazeiro Gabriel BRA 1:14,790 361,13
15 71 Henz Cristian BRA 1:15,300 356,66
16 240 Laky Leonardo BRA 1:16,880 352,32
17 225 Diniz Giulian BRA 1:13,210 348,10
18 169 Spengler Bruno BRA 1:13,840 343,98
19 18 Lima Ítalo BRA 1:14,310 339,96
20 24 Nina Matheus BRA 1:14,720 336,03
21 62 Pacheco Lucas BRA 1:14,810 332,19
22 117 Leão Robinson BRA 1:15,520 328,43
23 137 Menezes Guilherme BRA 1:15,880 324,75
24 149 Ossemer Rafael BRA 1:16,810 321,14
25 157 Veiga Daniel BRA 1:14,850 317,59
26 152 Bueno Marcos BRA 1:15,200 314,11
27 5 Karnal Guilherme BRA 1:16,860 310,69
28 146 Lopes Lucas BRA 1:16,930 307,33
29 82 Silva William BRA 1:17,170 304,02
30 173 Oliveira João BRA 1:15,700 300,77
31 21 Harenza Lucas BRA 1:16,880 297,56
32 239 Venturella Mateus BRA 1:19,030 294,40
33 13 Zimmer Renan BRA 1:14,560 291,29
34 6 Diter Matheus BRA 1:14,850 288,22
35 170 Fialho Otávio BRA 1:15,220 285,19
36 235 Rodrigues Lucas BRA 1:15,590 282,20
37 159 Miguel Vítor BRA 1:15,950 279,25
38 73 Spier Kelvin BRA 1:16,170 276,34
39 221 Kologeski Marlon BRA 1:16,270 273,46
40 67 Conterato Henrique BRA 1:17,150 270,62
41 150 Silva Danrlei BRA 1:17,170 267,81
42 228 Almeida Felipe BRA 1:17,710 265,04
43 22 Pereira Victor BRA 1:17,970 262,29
44 174 Bueno Gabriel BRA 1:18,890 259,58
45 192 Silva Gabriel BRA 1:19,650 256,89
46 185 Guedes Nicolas BRA 1:21,710 254,23
47 195 Leal Weslei BRA 1:29,700 251,60
48 177 Teixeira Evandro BRA 1:18,950 249,00
49 204 Martins Douglas BRA 1:15,740 246,42
50 166 Mendes Miguel BRA 1:18,200 243,86
51 19 Chagas Pedro BRA 1:20,020 241,33
52 29 Berlitz João BRA 1:20,350 238,83
53 97 Mainieri Victor BRA 1:22,540 236,34
54 299 Tagarra Nicolas BRA 1:23,510 233,88
55 8 Gonçalves Victor BRA 1:27,120 231,44
56 158 Souza Filipe BRA 1:31,930 229,02
57 50 Tonini Eduardo BRA 1:16,450 226,63
58 236 Garcez Gabriel BRA 1:20,760 224,25
59 138 Czaikowski Gabriel BRA 1:21,530 221,89
60 121 Toniello Willian BRA 1:23,220 219,55
61 151 Anselmo Gabriel BRA 1:23,410 217,23
62 182 Almeida Wesley BRA 1:32,990 214,93
63 98 Cabrera Eduardo BRA 1:23,780 212,65
64 144 Tittoni Thiago BRA 1:32,410 210,38
65 85 Horta Ricardo BRA DNF 208,13


                            Otávio Fialho, Alexandre Trindade, Lucas Henrique e Lucas Rocha

Junior I Downhill Skateboard - Results
Pos No Surname First Name Nat Best Points

1 202 Batista Lucas BRA 1:16,060 450,00
2 233 Rocha Lucas BRA 1:15,400 432,62
3 105 Trindade Alexandre BRA 1:15,820 424,37
4 293 Fonseca Artur BRA 1:16,720 416,84
5 220 Caribé Lucas BRA 1:17,850 409,88
6 168 Soares Eric BRA 1:16,930 403,36
7 7 Gonçalves Octavio BRA 1:19,790 397,22
8 165 Szymczak Deryck BRA 1:17,160 391,40
9 16 Gasparotto Jeremias BRA 1:16,940 385,84
10 130 Pinheiro Gustavo BRA 1:17,370 380,52
11 171 Pereira João BRA 1:17,770 375,41
12 77 Henrique Julio BRA 1:18,650 370,49
13 23 Andrade Guilherme BRA 1:17,620 365,74
14 34 Verardi Leonardo BRA 1:18,260 361,13
15 154 Ferroni Bruno BRA 1:18,780 356,66
16 64 Aglio Otavio BRA 1:19,830 352,32
17 79 Pedrosa Iury BRA 1:18,970 348,10
18 68 Lima Iago BRA 1:20,110 343,98
19 20 Medeiros Murilo BRA 1:20,990 339,96
20 109 Kramer Gabriel BRA 1:25,250 336,03
21 145 Gindri Gabriel BRA 1:28,830 332,19
22 88 Santos Ryan BRA 1:29,570 328,43
23 92 Ludwig Victor BRA 1:34,450 324,75
24 215 Santos Yuri BRA 1:23,770 321,14


                              Marcio Marcante, Alexandre Maia, Silon Garcia e Juliano Cassemiro

Master Downhill Skateboard - Results
Pos No Surname First Name Nat Best Points

1 234 Garcia Silon BRA 1:11,740 450,00
2 57 Cassemiro Juliano BRA 1:12,840 432,62
3 241 Maia Alexandre BRA 1:15,910 424,37
4 213 Marcante Marinho BRA 1:17,610 416,84
5 199 Galasso Jorge BRA 1:16,570 409,88
6 209 Vargas Sandro BRA 1:31,950 403,36
7 86 Bier João BRA 1:16,520 397,22
8 58 Sena Ricardo BRA 1:16,860 391,40
9 218 Preto André BRA 1:16,510 385,84
10 280 Selbach Perci BRA 1:17,030 380,52
11 56 Barreto Cristiano BRA 1:17,870 375,41
12 176 Santos Flávio BRA 1:21,500 370,49
13 229 Silveira Ivandro BRA 1:20,750 365,74
14 208 Reis Sasha BRA 1:22,280 361,13
15 155 Amaral Dacio BRA 1:25,780 356,66
16 161 Lock Fabio BRA 1:18,320 352,32
17 187 Airton Will BRA 1:20,860 348,10
18 143 Oliveira Jose BRA 1:27,300 343,98
19 205 Fiori Marcelo BRA 1:22,360 339,96
20 214 Sales Floriano BRA 1:29,770 336,03
21 102 Darocha Vanil BRA DNF 332,19
22 139 Wanderley Wilson BRA DNS 328,43


     Manoel Formiga, Leo Adriano Borton Borton, Walter Baresi Ribeiro e Alexandre Cerri Machado

Classic Luge - Results
Pos No Surname First Name Nat Best Points

1 44 Baresi Walter BRA 1:18,500 450,00
2 59 Machado Alexandre BRA 1:22,480 432,62
3 90 Borton Léo BRA 1:16,470 424,37
4 114 Formica Manoel BRA 1:15,210 416,84
5 129 Palacios Nacho ARG 1:15,900 409,88
6 10 Rocha Fernando BRA 1:16,820 403,36
7 131 Calabresi Pablo ARG 1:20,100 397,22
8 206 Piñango Ruben BRA 1:18,220 391,40
9 83 Benedetto Maximiliano ARG 1:16,330 385,84
10 11 Vieira Bruno BRA 1:20,420 380,52


 Matheus Martins Lopes, Walter Baresi Ribeiro, Leo Adriano Borton Borton e Alexandre Cerri Machado

Street Luge - Results
Pos No Surname First Name Nat Best Points

1 90 Borton Léo BRA 1:12,360 450,00
2 59 Machado Alexandre BRA 1:14,880 432,62
3 44 Baresi Walter BRA 1:17,000 424,37
4 41 Lopes Matheus BRA 1:12,920 416,84
5 10 Rocha Fernando BRA 1:13,330 409,88
6 114 Formica Manoel BRA 1:12,950 403,36
7 217 Roque Marcos BRA 1:14,980 397,22
8 94 Bernardes Gabriel BRA 1:13,600 391,40
9 43 Jardim Mario BRA 1:15,020 385,84
10 32 Souza Moizes BRA 1:17,130 380,52
11 14 Passos Landjunior BRA 1:17,880 375,41
12 160 Santos Claudemir BRA 1:19,350 370,49
13 100 Fachini Fabrício BRA 1:20,780 365,74
14 34 Verardi Leonardo BRA 1:21,900 361,13
15 197 Santos Jades BRA 1:28,100 356,66
16 46 Espíndola Duane BRA 1:20,560 352,32
17 188 Godoy Evandro BRA 1:25,230 348,10
18 31 Rittef Marcos BRA 1:38,260 343,98


                                                                     Aurio Cristiano e Jander Silva

In Line - Results
Pos No Surname First Name Nat Best Points
1 Aurio Cristiano
2 Jander Silva

Fotos Rique Barbo

 

 


Para mais, muito mais fotos: https://www.facebook.com/riquebarbo

Fonte: IGSA e Henrique Barbosa

Comentários