Teutônia PRO 2022 | 17-20 Novembro

Hot Heels Africa 2014 World Cup Day 1



Após um hiato de 1 ano, Hot Heels Africa está de volta com atletas internacional absorvendo o sol e areia no amigável circuito sul-africanos. Um grande começo para um divertido dia de treinos sob céu ensolarado e seco. O evento tem organização da The South African Gravity Racing Association (SAGRA) desde 2003.



Um vento constante os pilotos hoje tem um total de 10 descidas nesta pista com 1,9 km, com velocidades máximas de 85km/h. A reserva natural, onde a corrida é realizada é um dos locais mais impressionantes para um evento com babuínos selvagens assistindo da penumbra e ostentando as maioria das espécies de plantas por quilômetro quadrado do que em qualquer lugar do mundo, Hot Heels é uma experiência que nunca será esquecida.



Qualificação começou hoje (sexta-feira), com um Top 15 para definir no sábado e a corrida no domingo. Fotos: Koma

Atualização!!! 

Hot Heels 2014
1st quali Hot Heels (1.9 km) 
run 1 Classification on the best lap

Pos. IDF # Name Run 1
1 1867 Decio Lourenco 1:45.182
2 42 Kyle Wester 1:45.859
3 2820 Jason Brown 1:46.018
4 1129 Sebastian Hertler 1:46.780
5 2985 Joey Marcus 1:47.475
6 2849 Simon Sturrock 1:47.753
7 2943 Nick Hook 1:48.703
8 2967 Alex Meyer 1:49.491
9 2883 Henry Muller 1:49.602
10 237 Brandon Tissen 1:50.067
11 2986 Richard Dweza 1:50.158
12 2821 Bryce Gardiner 1:50.528
13 1349 Brian Cortright 1:50.597
14 2987 Oliver Fellay 1:50.681
15 41 Tim Scott 1:50.802
16 557 Scott Smith 1:50.908
17 2960 Angus Burns 1:51.410
18 2966 Camden Lategan 1:51.675
19 2995 Anton Pratt 1:52.399
20 2998 Ryan Morris 1:52.489
21 2994 Sebastian Snyman 1:52.636
22 2982 Timothee Ferreira 1:52.943
23 2951 Cameron Wilson 1:53.145
24 2970 Damo Green 1:53.323
25 1336 Maxwell Kaye 1:53.558
26 2901 Meindertjan Rebel 1:53.618
27 2983 Reece Trout 1:53.636
28 2859 Nicholas Taylor 1:53.660
29 2996 Joshua Du Toit 1:53.962
30 2976 Alyosha Diebold 1:54.035
31 656 Fabián Gutiérrez Roa 1:54.315
32 2818 Bojan Basic 1:54.477
33 3015 Attilla Hery 1:54.523
34 2837 Tom Rushovich 1:54.546
35 2909 Raoul Van Den Berg 1:54.571
36 2823 David Sim 1:54.592
37 3014 Thomas Jakins 1:54.656
38 2878 Kienan Dunn 1:54.785
39 2885 Glen Phillips 1:55.081
40 2974 Mitch Blackburn 1:55.113
41 2877 Yannick Lussier 1:55.209
42 2835 Misha Miros 1:55.330
43 2955 Landon Nothnagel 1:56.031
44 2861 Marc Rudolph 1:56.035
45 2875 Benjamin Malherbe 1:56.152
46 29 Marie Bougourd 1:56.275
47 2782 Ricki Allardice 1:56.635
48 2968 Tom Lautenbach 1:56.755
49 2912 Mercer Potgieter 1:56.787
50 2870 Felix Hirner 1:57.078
51 2972 Cameron Adams 1:57.140
52 2991 Mike Upham 1:57.694
53 2975 John Upham 1:57.795
54 1878 Gabi Murray-Roberts 1:58.447
55 1967 Jonah Filen 1:58.531
56 2918 Callum Dunn 1:58.577
57 2529 Rachel Bruskoff 1:58.977
58 3007 Kent Lingeveldt 1:59.088
59 2953 Vito Torrente 1:59.888
60 2598 Michael Schein 1:59.917
61 2917 Gregory Elion 2:00.199
62 2807 Joseph Olden 2:00.611
63 2786 Matthew Swanepoel 2:01.386
64 2989 Sebastian Rich 2:01.709
65 2798 Gabriel Yaffes 2:02.850
66 2444 Brendon Ryder 2:03.140
67 2784 Christian Swanepoel 2:03.570
68 2961 Eneo Hollenbach 2:04.135
69 2946 Quaeed Abrahams 2:05.783
70 2936 Ross Druckrey 2:05.960
71 2941 Matteo Renecle 2:07.044
72 2990 Clayton Barclay-Hogan 2:08.296
73 3008 De Villiers Le Roux 2:10.608
74 2853 Callan Hollenbach 2:19.674
75 2964 Cherrisse Morris 2:20.948
76 3009 Benjamin Potter 2:27.695
77 2999 Robin Moodley 3:24.792

Fonte: IDF - International Downhill Federation

Comentários